Con la llegada de las Fujifilm X-H2 y X-H2S se ha traspasado la barrera de la resolución 4K que hasta entonces era el tope en la Serie X y GFX. Los vídeos a resolución 6K y 8K implican multiplicar exponencialmente tanto el bitrate y, por consecuencia, el peso de los archivos generados. Se imponen, por tanto, nuevos requisitos en las capacidades de memoria y, ante todo, en la velocidad de lectura y escritura de los soportes de almacenamiento de las cámaras. Si bien las tarjetas SD UHS-II de alta gama son capaces de lidiar con la grabación de vídeo 4K a 400Mbps de la Fujifilm X-T4, no pueden seguir el ritmo de la máxima tasa de bits de 2754 Mbps de la X-H2S.
La respuesta a estas necesidades se llama tarjeta CFexpress y ya había sido adoptada por las últimas cámaras de gama alta de Sony, Nikon, Canon y Panasonic. Tanto la Fujifilm X-H2S como la X-H2 tienen una ranura para este tipo de tarjetas, junto a la ranura para las más habituales tarjetas SD.

💡 10 minutos de grabación de vídeo 6K a 30fps puede ocupar perfectamente 250 GB
Tres tipos de tarjetas CFexpress
Las tarjetas CFexpress se caracterizan por el uso de la interfaz PCI 3.0. y del protocolo NVMe propio de los discos SSD de última generación. Alcanzan desde los 1000 hasta los 3000 Mbps, con techo en capacidades de almacenamiento mayor que en las tarjetas SD: hay modelos de hasta 4 terabytes.
No existe un único estándar de tarjeta CF Express. En la actualidad hay tres tipos de tarjetas y no compatibles entre sí:
- Tipo A: es el tipo de tamaño más pequeño y sólo es utilizado por cámaras de Sony.
- Tipo B: es el tipo más extendido utilizado por Fujifilm, Nikon, Canon y Panasonic.
- Tipo C: es de tamaño más grande y similar a las vetustas tarjetas Compact Flash. No ha sido adoptado por ningún fabricante.
Las tarjetas de CFexpress de tipo B utilizan un formato con unas dimensiones de 38.5 x 29.8 x 3.8 mm compatible con las tarjetas XQD.
Recomendaciones de tarjetas CFexpress tipo B oficiales de Fujifilm
Ante la proliferación de marcas y modelos de tarjetas CFexpress en el mercado asiático, Fujifilm ha publicado una lista con las apuestas más seguras a la hora de elegir un modelo adecuado y fiable para las Fujifilm X-H2 y X-H2S. Esta es la lista actualizada de septiembre de 2022 de las mejores tarjetas CFexpress, de las que he omitido varias marcas que no están disponibles en tiendas europeas:
Tabla de compatibilidad de tarjetas CFexpress Tipo B para Fujifilm (GFX100 II, X-H2S, X-H2)
Última actualización: Junio de 2026
Leyenda:
- ✔ : Compatible / Disponible
- × : No compatible / No disponible
| Marca | Serie | Número de modelo (*1) | Capacidad | ProRes 8K | ProRes 6.2K/5.8K (*6) | ProRes 4K | ProRes FHD | H.264/H.265 (8K/6.2K/4K/FHD) | Ráfaga (Foto) |
| Angelbird | AV PRO SX | AVP160CFXBSX | 160GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Angelbird | AV PRO XT MK2 | AVP330CFXBMK2XT | 330GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Angelbird | AV PRO XT MK2 | AVP660CFXBMK2XT | 660GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Angelbird | AV PRO SE | AVP512CFXBSE | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Angelbird | AV PRO SE CFexpress v4 | AVP512CFXBSEMK2 | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Angelbird | AV PRO SE CFexpress v4 | AVP1T0CFXBSEMK2 | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Angelbird | AV PRO SE CFexpress v4 | AVP2T0CFXBSEMK2 | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | BLACK | DCFXBBLK75 | 75GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | BLACK | DCFXBBLK150 | 150GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | BLACK | DCFXBB325 | 325GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | BLACK | DCFXBB650 | 650GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | BLACK | DCFXBB13T | 1.3TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | BLACK 4.0 | DCB4BV4512 | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | BLACK 4.0 | DCB4BV41T | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | BLACK 4.0 | DCB4BV42T | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP128G4 | 128GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP165G4 | 165GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP256G4 | 256GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP325G4 | 325GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP512G4 | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP650G4 | 650GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP1TBG4 | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP13TG4 | 1.3TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER G4 | DCFXBP2TBG4 | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER CFexpress4 | DCFX4P512 | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER CFexpress4 | DCFX4P1TB | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Delkin Devices | POWER CFexpress4 | DCFX4P2TB | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | NITRO | EXPC3N512GB | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | NITRO | EXPC3N001TB | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | NITRO PRO CFexpress4 | EXPC4NB512GB | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | NITRO PRO CFexpress4 | EXPC4NB001TB | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ESSENTIAL | EXPC3E128GB | 128GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exascend | ESSENTIAL | EXPC3E256GB | 256GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ESSENTIAL | EXPC3E512GB | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ESSENTIAL | EXPC3E001TB | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ESSENTIAL | EXPC3E002TB | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ESSENTIAL PRO CFexpress4 | EXPC4EB256GB | 256GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ESSENTIAL PRO CFexpress4 | EXPC4EB512GB | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ESSENTIAL PRO CFexpress4 | EXPC4EB001TB | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ESSENTIAL PRO CFexpress4 | EXPC4EB002TB | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ELEMENT | EXPC3S256GB | 256GB | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exascend | ELEMENT | EXPC3S512GB | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ELEMENT | EXPC3S001TB | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ELEMENT PRO CFexpress4 | EXPC4SB512GB | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exascend | ELEMENT PRO CFexpress4 | EXPC4SB001TB | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | ELEMENT PRO CFexpress4 | EXPC4SB002TB | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | VIGOR | EXPC3W256GB | 256GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | VIGOR | EXPC3W512GB | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Exascend | VIGOR | EXPC3W001TB | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| HOMAN | CFexpress Type B | HMCFB00256GB | 256GB | *2 | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lexar | GOLD | LCFX10-128CRB | 128GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | GOLD | LCFX10-256CRB | 256GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | GOLD | LCFX10-512CRB | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | GOLD | LCXEXPR128G-RNENG | 128GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | GOLD | LCXEXPR256G-RNENG | 256GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | GOLD | LCXEXPR512G-RNENG | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | GOLD | LCXEXPR001T-RNENG | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | GOLD | LCXEXPR002T-RNENG | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | GOLD CFexpress4 | LCXEXP4512G-RNENG | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | GOLD CFexpress4 | LCXEXP4001T-RNENG | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | GOLD CFexpress4 | LCXEXP4002T-RNENG | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | DIAMOND | LCXEXSL128G-RNENG | 128GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | DIAMOND | LCXEXSL256G-RNENG | 256GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | DIAMOND | LCXEXSL512G-RNENG | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | DIAMOND CFexpress4 | LCXEXSL001T-RNENG | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | SILVER | LCXEXDM128G-RNENU | 128GB | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lexar | SILVER | LCXEXDM256G-RNENU | 256GB | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lexar | SILVER | LCXEXDM512G-RNENG | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Lexar | SILVER CFexpress4 | LCXEXS4001T-RNENG | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B1 SE | NX-B1SE128G/INE SYM | 128GB | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nextorage | NX-B1 SE | NX-B1SE256G/INE SYM | 256GB | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nextorage | NX-B2SE | NX-B2SE128G/INE SYM | 128GB | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nextorage | NX-B2SE | NX-B2SE256G/INE SYM | 256GB | × | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nextorage | NX-B2SE | NX-B2SE512G/INE SYM | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B3AE | NX-B3AE500G | 500GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B3AE | NX-B3AE1000G | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B3AE | NX-B3AE2000G | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B3SE | NX-B3SE256G | 256GB | *2 | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nextorage | NX-B3SE | NX-B3SE512G | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B3SE | NX-B3SE1024G | 1024GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B1 PRO | NX-B1PRO165G/INE SYM | 165GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B1 PRO | NX-B1PRO330G/INE SYM | 330GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B1 PRO | NX-B1PRO660G/INE SYM | 660GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B1 PRO | NX-B1PRO1330G/INE SYM | 1330GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B2PRO | NX-B2PRO165G/INE SYM | 165GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B2PRO | NX-B2PRO330G/INE SYM | 330GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B2PRO | NX-B2PRO660G/INE SYM | 660GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Nextorage | NX-B2PRO | NX-B2PRO1330G/INE SYM | 1330GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P00128 | 128GB | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P00256 | 256GB | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P00512 | 512GB | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P01000 | 1TB | *2 | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| OWC | Atlas Pro | OWCCFXB2P02000 | 2TB | *2 | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB2U0165 | 165GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB2U0325 | 325GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB2U0650 | 650GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB3U01000 | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| OWC | Atlas Ultra | OWCCFXB3U02000 | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| OWC | CFexpress4 Atlas Pro | OWCCFXB4P00256 | 256GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| OWC | CFexpress4 Atlas Pro | OWCCFXB4P00512 | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| OWC | CFexpress4 Atlas Ultra | OWCCFXB4U01000 | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| OWC | CFexpress4 Atlas Ultra | OWCCFXB4U02000 | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | COBALT 1700R | PGCFX165GCPNA | 165GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | COBALT 1700R | PGCFX325GCPNA | 325GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | COBALT 1700R | PGCFX650GCPNA | 650GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | CFexpress4 COBALT | PGCFX1300GCPNA | 1.3TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX128GAPNA | 128GB | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX256GAPNA | 256GB | × | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX512GASNA | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX1TBASNA | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | GOLD 1700R | PGCFX2TBASNA | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | CFexpress4 GOLD | PGCFX240GBNA | 240GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ProGrade Digital | CFexpress4 GOLD | PGCFX256GATNA | 256GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | CFexpress4 GOLD | PGCFX512GATNA | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | CFexpress4 GOLD | PGCFX1TBATNA | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | CFexpress4 GOLD | PGCFX2TBATNA | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | CFexpress4 IRIDIUM | PGCFX400GIPNA | 400GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | CFexpress4 IRIDIUM | PGCFX800GIPNA | 800GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| ProGrade Digital | CFexpress4 IRIDIUM | PGCFX1600GIPNA | 1.6TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SanDisk | Extreme PRO | SDCFE-064G-xxxNN*4 | 64GB | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| SanDisk | Extreme PRO | SDCFE-128G-xxxNN*4 | 128GB | × | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SanDisk | Extreme PRO | SDCFE-256G-xxxNN*4 | 256GB | × | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SanDisk | Extreme PRO | SDCFE-512G-xxxNN*4 | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SanDisk Professional | PRO-CINEMA | SDPCVN4-256G-xxxNN*5 | 256GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SanDisk Professional | PRO-CINEMA | SDCFEC-320G-xxxNN*5 | 320GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SanDisk Professional | PRO-CINEMA | SDCFEC-640G-xxxNN*5 | 640GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SONY | TOUGH | CEBG128J | 128GB | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SONY | TOUGH | CEBG256J | 256GB | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SONY | TOUGH | CEBG512J | 512GB | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB128C1550 | 128GB | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB256B1700 | 256GB | × | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB512A1700 | 512GB | × | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB1TBA1700 | 1TB | × | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO | SE-CFXB2TBS1700 | 2TB | × | *2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | SE-CFXB160S1700 | 160GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | SE-CFXB320S1700 | 320GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | SE-CFXB640S1700 | 640GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE SE | SE-CFXB128GW1550 | 128GB | × | *2 | *2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFXB512GW1800 | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFXB001TW1800 | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFXB002TW1800 | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFB400G24W1F | 400GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFB800G24W1F | 800GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO WHITE | SE-CFB160024W1F | 1600GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO SILVER CFexpress4 | SE-CFB512G24S2F | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO SILVER CFexpress4 | SE-CFB001T24S2F | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| SUNEAST | ULTIMATE PRO SILVER CFexpress4 | SE-CFB002T24S2F | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Transcend | CFexpress 860 | TS160GCFE860 | 160GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Transcend | CFexpress 860 | TS320GCFE860 | 320GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Wise | CFX-B PRO | CFX-B160P | 160GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Wise | CFX-B PRO | CFX-B320P | 320GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Wise | CFX-B PRO | CFX-B640P | 640GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Wise | CFX-B Mk-II | CFX-B512M2 | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Wise | CFX-B Mk-II | CFX-10242M2 | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Wise | CFX4-B PRO Mk-II | CFX4-B660PM2 | 660GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Wise | CFX4-B PRO Mk-II | CFX4-B1300PM2 | 1.3TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Wise | CFX4-B | CFX4-B512 | 512GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Wise | CFX4-B | CFX4-B1024 | 1TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
| Wise | CFX4-B Mk-II | CFX4-B2048M2 | 2TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (*3) |
Notas aclaratorias
- *1: El nombre del modelo puede variar en función del mercado regional.
- *2: NO funciona en modo ProRes 422 HQ.
- *3: El uso de tarjetas de memoria marcadas con «✔✔» amplía el tiempo de disparo en ráfaga continua en comparación con las tarjetas marcadas con «✔», incluso cuando ambas tarjetas tienen la misma capacidad.
- *4: La nomenclatura «xxx» en el número de modelo corresponde a «JN4» en Japón, «ANC» en EE. UU., «CN4» en Canadá, «ZN4» en China y «GN4» para el resto del mundo (Global).
- *5: La nomenclatura «xxx» corresponde a «JNA» en Japón, «ZNA» en China y «GNA» para el resto del mundo (Global).
- *6: La resolución «6.2K» aplica a las cámaras Fujifilm X-H2S / X-H2, mientras que «5.8K» aplica al modelo GFX100 II.
Aviso de actualización: Se ha retirado la tarjeta de memoria Angelbird: AV PRO MK2 / AV PRO XT MK2 de la lista oficial de tarjetas verificadas debido a problemas de compatibilidad adicionales detectados por el fabricante.
- SANDISK EXTREME PRO CFEXPRESS ACCS
Alternativa low cost
Una de las marcas que han empezado a desarrollar desde el principio esta nueva tecnología de almacenamiento es Pergear, una marca china desconocida para la mayoría más allá de objetivos de reducido coste.
Recientemente han lanzado una renovación de su línea de tarjetas que venden a través de su tienda oficial, desde los 64GB hasta los 2 TB. Hay que incidir que la velocidad de lectura y escritura de estos modelos aumenta en relación con la capacidad de almacenamiento.
Ahora mismo estoy utilizando una tarjeta CFexpress de Pergear de 1TB en mi X-H2 y, de momento, funciona a la perfección.

Última actualización el 2026-09-19 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados
