La Fujifilm X-Pro1 es la culminación del deseo de muchos usuarios de la X100, ansiosos de que la compañía japonesa se atreviese a desarrollar un sistema de cámaras de objetivos intercambiables con la misma filosofía de diseño clásico y la calidad de imagen soberbia que caracteriza a la línea X de la marca. En efecto, el sensor APS-C de 16 megapíxeles de la X-Pro 1 destaca en su gran nivel de detalle y en un rendimiento espectacular a ISOs altos, casi del nivel de algunas cámaras de formato completo.
Actualización: la última generación de la línea X-Pro es la Fujifilm X-Pro3.
Tres lentes de focal fija han acompañado el lanzamiento de la Fujifilm X-Pro 1, inaugurando la bayoneta X:
- Fujinon XF 18 mm f2 R: Una lente angular luminosa (equivalente a 28mm en formato completo) con muy buen rendimiento desde la abertura máxima, distorsión y viñeteado bien controlados y peso muy reducido (116 gr.)
- Fujinon XF 35 mm f1.4 R: Objetivo estándar (equivalente a 52mm en formato completo) con excelentes niveles de resolución en todas las aberturas y con desenfoques «cremosos» de gran belleza. También muy ligero (189 gr.)
- Fujinon XF 60 mm f2.4 R Macro: Una lente de retrato corto con capacidad de enfoque a corta distancia, con viñeteos y distorsión inapreciables, excelente rendimiento óptico desde el centro a las esquinas en todas las aberturas. Su diafragma de 9 palas le permite lograr un hermoso efecto bokeh.
Última actualización de firmware para la Fuji X-Pro1 (versión 3.83).
No products found.
Especificaciones extraídas de la web oficial de la Fujifilm X-Pro 1.
Precio | 1599 €. Sólo cuerpo (a 23 de Mayo de 2012) |
---|---|
Megapíxeles efectivos | 16.3 megapíxeles |
Sensor de imagen | 23.6 mm x 15.6 mm (APS-C) X-Trans CMOS con filtro de color primario
|
Soporte de almacenamiento | Tarjetas de memoria SD / SDHC / SDXC (UHS-I) |
Formatos de archivo | JPEG (Ver 2.3) RAW (formato RAF), RAW+JPEG H.264 (MOV) con sonido estéreo |
Número de píxeles grabados | L : (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264 M : (3:2) 3456 x 2304 / (16:9) 3456 x 1944 / (1:1) 2304 x 2304 S : (3:2) 2496 x 1664 / (16:9) 2496 x 1408 / (1:1) 1664 x 1664<Panorama> L Vertical: 7680 x 1440 Horizontal: 7680 x 1440 M Vertical: 5120 x 1440 Horizontal: 5120 x 1440 |
Montura de objetivos | Montura FUJIFILM X |
Sensibilidad | Equivalente a ISO 200 – 6400 Modo automático: AUTO (400) / AUTO (800) / AUTO (1600) / AUTO (3200) Valores de ISO expandido: 100, 12800 y 25600 |
Control de la exposición | medición TTL de 256 zonas, Multi / Al punto / Media |
compensación de la exposición | -2.0 EV – +2.0 EV, incrementos de 1/3 EV |
Obturador | Obturador de plano focal |
Velocidad de obturación (con obturador mecánico) | (modo AUTO) de 1/4 a 1/4000, (Otros modos) de 30 segundos a 1/4000 Modo Bulb (máximo 60 minutos) |
Disparos continuos | Máximo 6 frames por segundo. Opcional 3 fps. |
Modo Bracketing | AE Bracketing (±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV) Film Simulation Bracketing (Any 3 type of film simulation selectable) Dynamic Range Bracketing (100%, 200%, 400%) ISO sensitivity Bracketing (±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV) |
Enfoque | modeSingle AF / Continuous AF / MF Distance IndicatortypeTTL contrast AF, AF assist illuminator availableAF frame selectionArea (EVF / LCD: 49 areas with 7 x 7, OVF: 25 areas with 5 x 5) / Multi * changeable size of AF frame: among 5 type |
Balance de blancos | Automatic scene recognition Custom, Color temperature selection (K) Preset: Fine, Shade, Fluorescent light (Daylight), Fluorescent light (Warm White), Fluorescent light (Cool White), Incandescent light, underwater |
Film Simulation mode | 10 type (PROVIA/STD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Pro Neg H, Pro Neg S, B/W, B/W+Ye filter, B/W+R filter, B/W+filter, SEPIA) |
Dynamic range setting | AUTO (100-400%), 100%, 200%, 400% |
Autodisparador | Approx. 10 sec. / 2 sec. Delay |
modos de flash | Hot shoe with TTL contacts; sync terminal Red-eye removal OFF: Auto, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro, Rear-curtain Synchro. Red-eye removal ON: Red-eye Reduction Auto, Red-eye Reduction & Forced Flash, Suppressed Flash, Red-eye Reduction & Slow Synchro, Red-eye Reduction & Rear-curtain Synchro. |
Yes (dedicated TTL Flash compatible) | |
Flash synchro Terminal | X terminal, synchronized Shutter speed: 1/180 sec or slower |
Visor | Hybrid Multi ViewfinderOptical viewfinderReverse Galilean viewfinder with electronic bright frame display Magnifications: 0.37x / 0.6x Coverage of frame area v.s. capturing area: approx. 90%Electronic viewfinder0.47-in., approx. 1,440,000-dots color LCD viewfinder Coverage of viewing area v.s capturing area: approx. 100%Eye sensor installedEye point:approx. 14 mm |
Pantalla LCD | 3.0-inch RGBW (White) LCD monitor, approx. 1,230,000 dots, (Approx. 100% coverage) |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 pixels, 1280 x 720 pixels (24 frames/sec.) with stereo sound Individual movies can not exceed 29 minutes in length. |
Funciones de fotografía | Select custom setting, Motion panorama, Color space, Color (Saturation), sharpness, Dynamic range, Film simulation, Gradation, Auto red-eye removal, Framing guideline, Frame No. memory, Histogram display, Preview depth of focus, Focus check, Electronic level, Multiple exposure, Date input, Fn button setting (One-touch RAW, Movie, etc) |
Funciones de reproducción | RAW conversing, Image rotate, Red-eye reduction, Photobook assist, Erase selected frames, image search, Multi-frame playback (with micro thumbnail), Slide show, Mark for upload, Protect, Crop, Resize, Panorama, Favorites |
Otras funciones | PictBridge, Exif Print, Languages selection, Time difference, Quick start mode, Power save mode, Silent mode |
Terminal | Video output-Digital interfaceUSB 2.0 High-SpeedHDMI outputHDMI mini connector |
Fuente de alimentación | NP-W126 Li-ion battery (included) |
Dimensiones | 139.5 (W) x 81.8 (H) x 42.5 (D) mm / 5.5 (W) x 3.2 (H) x 1.7 (D) in. (Minimum depth: 34.1 mm / 1.3 in.) |
Peso | Approx. 450 g / 15.9 oz. (including battery and memory card) Approx. 400 g / 14.1 oz. (excluding battery and memory card) |
Temperatura de funcionamiento | 0°C – 40°C |
Humedad de funcionamiento | 10 – 80% (no condensation) |
approx 300 frames | |
Accesorios incluidos | Li-ion battery NP-W126 Battery charger BC-W126 Shoulder strap USB cable Body cap Metal strap clip Protective cover Clip attaching tool CD-ROM (Viewer software, RAW File Converter etc. *3) Owner’s manual |
accesorios opcionales | Li-ion battery NP-W126 Battery charger BC-W126 Shoe Mount Flash EF-20, EF-42, EF-X20 Interchangeable lens FUJINON LENS XF18mmF2 R Interchangeable lens FUJINON LENS XF35mmF1.4 R Interchangeable lens FUJINON LENS XF60mmF2.4 R Macro Protector Filter PRF-52 52 mm Φ Protector Filter PRF-39 39 mm Φ Hand Grip HG-XPro1 Leather Case LC-XPro1 * The lens of focal length at 35 mm or less can be placed in this leather case with the camera X-Pro1. |
*1 Please see the Fujifilm website to check memory card compatibility. *2 Exif 2.3 is a digital camera file format that contains a variety of shooting information for optimal printing. *3 OS compatibility Viewer software: Windows 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.9-10.6 RAW File Converter: Windows 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.9-10.7 |
Última actualización el 2024-11-02 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados
[…] XPro-1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] apunte importante es que se confirma que, al igual que la X-Pro1, la Fuji X-E1 gozará de la garatía Elite, el servicio post-venta exclusivo de Fujifilm […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] X-Pro 1 […]
[…] Fuji X-Pro 1 […]
[…] Fuji X-Pro 1 […]
[…] Fuji X-Pro 1 […]
[…] Fuji X-Pro 1 […]
[…] Fuji X-Pro 1 […]
[…] Fuji X-Pro 1 […]
[…] Fuji X-Pro 1 […]
[…] Fuji X-Pro 1 […]
[…] Fuji X-Pro 1 […]